| N п/п |
Модель, мар-ка |
Колесная формула | Снаря-женная масса. кг | Полная масса авто-мобиля, кг | Полная масса авто-поезда, кг | Грузо-подъем-ность, кг | Погру-зочная высота, мм | Габа-ритные размеры. мм | Внутренние размеры кузова, мм | Прим. | |||||
| пе-редн. ось | зад-няя ось | дли-на | шири-на | высота | дли-на | шири-на | высота | ||||||||
|
БАЗ |
|||||||||||||||
| 1 | -69501П | 8х8.1 | 19500, | 15750 | 15750 | - | 12000 | 1695 | 11040 | 3127 | 2970 | 5482 | 2513 | 560 | |
| 2 | -69501ПТ | 8х8.1 | 19000 | 14750 | 14750 | 44500 | 10500 | 1695 | 9675 | 3127 | 2970 | 5030 | 2513 | 560 | |
|
ГАЗ |
|||||||||||||||
| 3 | -53-12 | 4х2.2 | 3200 | 1875 | 5975 | 11350 | 4500 | 1350 | 6395 | 2380 | 2220 | 3740 | 2170 | 610 | модели 53-07, 53-27, 53-19 имеют отличия только по снаря-женной массе |
| 4 | -3307 | 4х2.2 | 3200 | 1875 | 5975 | 11350 | 4500 | 1365 | 6550 | 2380 | 2350 | 3740 | 2170 | 610 | модели 33076, 33075 имеют отличия только по снаря-женной массе |
|
ЗИЛ |
|||||||||||||||
| 5 | -157КД | 6х6.1 | 5050 | 2470 | 5730 | 16200 | 5000 | 1388 | 6684 | 2315 | 2360 (без тента) | 3570 | 2090 | 1532 | внут-ренняя высота с тентом |
| 6 | -133ГЯ | 6х4.2 | 7610 | 4460 | 13375 | 29335 | 10000 | 1380 | 9250 | 2500 | 2405 | 6100 | 2328 | 926 | |
| 7 | -131H | 6х6.1 | 6135 | 3060 | 7125 | 16385 | 5000 | 1430 | 6900 | 2500 | 2510 (без тента) | 3600 | 2322 | 1540 | внут-ренняя высота с тентом |
| 8 | -431410 | 4х2.2 | 4175 | 2510 | 7890 | 14000 | 6000 | 1450 | 6675 | 2500 | 2400 | 3752 | 2326 | 575 | модели 431610 и 431810 имеют отличия только по снаря-женной массе |
| 9 | -431510 | 4х2.2 | 4550 | 2845 | 7930 | 14000 | 6000 | 1450 | 7610 | 2500 | 2400 | 4686 | 2326 | 575 | |
| 10 | -433100 | 4х2.2 | ,5500 | 3725 | 8000 | 23500 | 6000 | 1400 | 7555 | 2500 | 2656 (без тента) | 4692 | 2326 | 2000 | внут-ренняя высота с тентом |
| 11 | -432900 | 4х2.2 | 4475 | 3000 | 8000 | 19000 | 6000 | 1450 | 6755 | 2500 | 2656 | 3752 | 2326 | 575 | |
| 12 | -433510 | 4х2.2 | 5350 | 3725 | 8000 | 20000 | 6400 | 1450 | 7645 | 2500 | 2656 | 4686 | 2326 | 575 | |
| 13 | -432910 | 4х2.2 | 4615 | 3000 | 8000 | 19000 | 6000 | 1450 | 6755 | 2500 | 2656 | 3752 | 2326 | 575 | |
| 14 | -133Г4 | 6х4.2 | 7475 | 4370 | 13330 | 25700 | 10000 | 1400 | 9037 | 2500 | 2660 | 6100 | 2325 | 1540 | внут-ренняя высота с тентом |
|
КАМАЗ |
|||||||||||||||
| 15 | -5320 | 6х4.2 | 7080 | 4375 | 10930 | 26805 | 8000 | 1350 | 7435 | 2500 | 2630(по кабине) 3350 (по тенту) | 5200 | 2320 | 1975 (по тенту) 855 (по над-став-лен-ному борту) |
|
| 16 | -53212 | 6х4.2 | 8000 | 4500 | 145000 | 34000 | 11000 | 1350 | 9805 | 2500 | 2630 (по кабине) 3800 (по тенту) | 6090 | 2320 | 2300 (по тенту) 500 (без тента) | |
| 17 | -5315 | 4х2.2 | 7630 | 6000 | 10000 | 32000 | 8220 | 1400 | 8560 | 2500 | 2685 (по кабине) 3900 (по тенту) | 6100 | 2320 | 1500 | |
| 18 | -5325 | 4х2.2 | 7790 | 6000 | 13000 | 35000 | 11060 | 1420 | 8560 | 2500 | 2705 (по кабине) 3920 (по тенту) | 6100 | 2420 | 1500 | |
| 19 | -53208 | 6х4.2 | 7800 | 4500 | 11500 | 26950 | 7500 | 1350 | 7435 | 2500 | 2830 (по кабине) 3350 (по тенту) | 5135 | 2320 | 1975 (по тенту) | |
| 20 | -53218 | 6х4.2 | 8725 | 4500 | 14500 | 34000 | 10000 | 1350 | 8530 | 2500 | 2830 (по кабине) 3650 (по тенту) | 5920 | 2320 | 2275 (по тенту) | |
| 21 | -43101 | 6х6.1 | 8380 | 5035 | 9785 | 25000 | 6000 | 1535 | 7895 | 2500 | 3090 (по кабине) 3200 (по тенту) | 4800 | 2320 | 1645 (по тенту) 500 (без тента) | |
| 22 | -43105 | 6х6.1 | 8230 | 5235 | 10400 | 27135 | 7000 | 1535 | 7730 | 2500 | 3090 (по кабине) 3530 (по тенту) | 5200 | 2320 | 1975 (по тенту) 500 (без тента) | Камаз-43106 - те же характе-ристики |
| 23 | -4310 | 6х6.1 | 8350 | 4930 | 9785 | 21715 | 6000 | 1535 | 7895 | 2500 | 3200 (по тенту) | 4800 | 2330 | 1645 (по тенту) | |
| 24 | -4325 | 4х2.2 | 6200 | 4500 | 8200 | 24200 | 6000 | 1535 | 7850 | 2500 | 2830 (по тенту) | 4800 | 2320 | 1645 (по тенту) | |
|
КРАЗ |
|||||||||||||||
| 25 | -250 | 6х4.2 | 9200 | 6000 | 18000 | 14575 | 1435 | 9570 | 2500 | 2720 | 5770 | 2320 | 824 | КРАЗ 65101-010-те же характе-ристики, кроме снаря-женной массы | |
| 26 | -255Б1 | 6х6.1 | 11170 | 5440 | 13975 | 59415 | 7500 | 1600 | 8645 | 2750 | 2430 (по кабине) 3175 (по тенту) | 4565 | 2500 | 355 (по борту) 1550 (по тенту) | |
|
МАЗ |
|||||||||||||||
| 28 | -53371 | 4х2.2 | 7150 | 6000 | 10000 | 28000 | 8700 | 1400 | 7100 | 2500 | 2900 | 4965 | 2350 | 685 | |
| 29 | -53362 | 4х2.2 | 7950 | 6380 | 10000 | 36380 | 8280 | 1400 | 8720 | 2500 | 3160 (по кабине) 4000 (по тенту) | 6100 | 2420 | 595 | Характе-ристики МАЗ 53363, 53366 анало-гичны |
| 30 | 63031-020 | 6х4.2 | 7150 | 18000 | 55000 | 11000 | 1400 | 9970 | 2500 | 3128 | 7700 | 2420 | 595 | ||
| 31 | -63171 | 6х6.2 | 12800 | 6800 | 20000 | 50000 | 14000 | 1400 | 9690 | 2500 | 4000 (по тенту) | 6970 | 2420 | 595 | |
| 32 | -7313 | 8х8.1 | 23700 | 21700 | 23150 | 70000 | 21000 | 1850 | 11657 | 3070 | 2920 | 7222 | 2848 | 707 | |
| 33 | -7310 | 8х8.1 | 24000 | 22200 | 21800 | 70000 | 21000 | 1850 | 11657 | 2975 | 2880 | 6122 | 2848 | 707 | |
|
УРАЛ |
|||||||||||||||
| 34 | -4320-01 | 6х6.1 | 8025 | 4270 | 9475 | 25245 | 5000 | 1500 | 7375 | 2500 | 2715 (по кабине) 3005 (по тенту) | 3890 | 2330 | 495 или 1495 (по тенту) | |
| 35 | -43202-01 | 6х6.1 | 8120 | 4345 | 10830 | 26675 | 7000 | 1530 | 7615 | 2500 | 2645 | 4500 | 2326 | 715 | |
| 36 | -4320-10 | 6х6.1 | 8300 | 4560 | 8965 | 25025 | 5225 | 1500 | 7381 | 2500 | 2715 (по кабине) 3005 (по тенту) | 3900 | 2330 | 495 или 1495 (по тенту) | |